各教学学院:
2020年1月7日,校长办公会通过2019级本科生转专业名单,现公示如下:
| 2019年黄冈师范学院转专业录取学生名单公示 | |||||||
| 序号 | 申请学生转专业前信息 | 申请转入学院信息 | 编入新班级班号 | ||||
| 学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | ||
| 1 | 刘旋 | 2019120440115 | 政法学院 | 社会工作 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政201901 |
| 2 | 陈柳妃 | 2019190240102 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政201902 |
| 3 | 林晓月 | 2019190240202 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政201901 |
| 4 | 王宗瑞 | 2019190140327 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201901 |
| 5 | 王舒婕 | 2019160440220 | 商学院 | 会计学 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201901 |
| 6 | 肖雪怡 | 2019230140127 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201901 |
| 7 | 张悦 | 2019230140136 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201902 |
| 8 | 潘倩 | 2019190140322 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201902 |
| 9 | 曾小妹 | 2019230340102 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 教育学院 | 学前教育 | 学前201901 |
| 10 | 梁小玲 | 2019190440109 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 教育学院 | 学前教育 | 学前201901 |
| 11 | 陈曼云 | 2019190140325 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201901 |
| 12 | 王金灿 | 2019190140332 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201902 |
| 13 | 蒋燊 | 2019280040126 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201903 |
| 14 | 白一汝 | 2019190140320 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201904 |
| 15 | 李春仪 | 2019230140105 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201905 |
| 16 | 洪英 | 2019190440122 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201905 |
| 17 | 汪思涵 | 2019190240222 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201904 |
| 18 | 石林可 | 2019230240203 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201903 |
| 19 | 柳萌 | 2019230340117 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201902 |
| 20 | 胡婉琳 | 2019130240203 | 外国语学院 | 日语 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201901 |
| 21 | 彭东炜 | 2019170540103 | 教育学院 | 小学教育 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201904 |
| 22 | 钱心怡 | 2019230240313 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201905 |
| 23 | 陈铸 | 2019160740128 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201903 |
| 24 | 魏文静 | 2019240240128 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201901 |
| 25 | 张婕 | 2019190240218 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201902 |
| 26 | 罗景桐 | 2019160740121 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201903 |
| 27 | 胡欣 | 2019230440101 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201904 |
| 28 | 张奕轩 | 2019130240222 | 外国语学院 | 日语 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201901 |
| 29 | 李玉婷 | 2019180140106 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201905 |
| 30 | 徐佳慧 | 2019190340117 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 | 文学201902 |
| 31 | 余玥 | 2019130140423 | 外国语学院 | 英语 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 | 汉语201901 |
| 32 | 徐佩瑶 | 2019160740104 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 秘书学 | 秘书201901 |
| 33 | 罗雨碟 | 2019190140110 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 政法学院 | 法学 | 法学201901 |
| 34 | 南清宇 | 2019310040330 | 计算机学院 | 计算机 | 政法学院 | 法学 | 法学201902 |
| 35 | 吴泽宇 | 2019190240101 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 政法学院 | 法学 | 法学201902 |
| 36 | 徐雅倩 | 2019130140120 | 外国语学院 | 英语 | 政法学院 | 法学 | 法学201901 |
| 37 | 肖碧霞 | 2019240340128 | 化学化工学院 | 化学 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 行政201901 |
| 38 | 周雅斓 | 2019280040322 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 外国语学院 | 英语 | 英语201901 |
| 39 | 司德虎 | 2018280340125 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人 | 外国语学院 | 英语 | 英语201901 |
| 40 | 叶爽 | 2019190440124 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 外国语学院 | 英语 | 英语201902 |
| 41 | 李计函雨 | 2019120440110 | 政法学院 | 社会工作 | 外国语学院 | 英语 | 英语201902 |
| 42 | 马珊 | 2019110340104 | 文学院(苏东坡书院) | 秘书学 | 外国语学院 | 英语 | 英语201903 |
| 43 | 周奥璇 | 2019120440131 | 政法学院 | 社会工作 | 外国语学院 | 英语 | 英语201903 |
| 44 | 张辉玉 | 2019160240120 | 商学院 | 工商管理 | 外国语学院 | 英语 | 英语201904 |
| 45 | 钟雯轩 | 2019180140104 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 外国语学院 | 英语 | 英语201904 |
| 46 | 雷梦怡 | 2019240340317 | 化学化工学院 | 化学 | 外国语学院 | 英语 | 英语201905 |
| 47 | 贺莹 | 2019160640213 | 商学院 | 经济与金融 | 外国语学院 | 英语 | 英语201905 |
| 48 | 黄倩茹 | 2019230440117 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 外国语学院 | 英语 | 英语201906 |
| 49 | 任逸馨 | 2019190240206 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 英语201906 |
| 50 | 王馨琳 | 2019190240109 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 英语201901 |
| 51 | 邱文慧 | 2019240340325 | 化学化工学院 | 化学 | 外国语学院 | 英语 | 英语201902 |
| 52 | 汪小凤 | 2019190240225 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 英语201903 |
| 53 | 汪海艳 | 2019230440109 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 外国语学院 | 英语 | 英语201904 |
| 54 | 余明希 | 2019230440120 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201901 |
| 55 | 周运轩 | 2019280040110 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201901 |
| 56 | 高子涵 | 2019160440209 | 商学院 | 会计学 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201902 |
| 57 | 金露 | 2019160340123 | 商学院 | 市场营销 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201902 |
| 58 | 邹芷若 | 2019160140211 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 外国语学院 | 商务英语 | 商英201902 |
| 59 | 谢玮玥 | 2019280040424 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 商学院 | 工商管理 | 工商201901 |
| 60 | 徐彬 | 2019230440123 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201901 |
| 61 | 覃晓芬 | 2019120440118 | 政法学院 | 社会工作 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201901 |
| 62 | 付谦 | 2019160340129 | 商学院 | 市场营销 | 商学院 | 经济与金融 | 金融201901 |
| 63 | 潘美君 | 2019220040333 | 物理与电信学院 | 电信类 | 商学院 | 会计学 | 会计201902 |
| 64 | 任盈盈 | 2019230440115 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 商学院 | 会计学 | 会计201901 |
| 65 | 刘洋 | 2019160340128 | 商学院 | 市场营销 | 商学院 | 会计学 | 会计201902 |
| 66 | 杨玉萍 | 2019220040122 | 物理与电信学院 | 电信类 | 商学院 | 会计学 | 会计201902 |
| 67 | 周嫚 | 2019230440114 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 商学院 | 会计学 | 会计201901 |
| 68 | 郭祎晗 | 2019160140201 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 会计学 | 会计201902 |
| 69 | 谢曾爽 | 2019160240131 | 商学院 | 工商管理 | 商学院 | 会计学 | 会计201902 |
| 70 | 张芷琳 | 2019230440105 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 商学院 | 会计学 | 会计201901 |
| 71 | 曾宝仪 | 2019190440117 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201901 |
| 72 | 蔡奕然 | 2019230340101 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201901 |
| 73 | 吴清文 | 2019240240132 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201901 |
| 74 | 陶敏 | 2019190440114 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201901 |
| 75 | 张媛 | 2019180340316 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 编导201901 |
| 76 | 李一鸣 | 2019154040109 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 戏剧影视表演 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 编导201902 |
| 77 | 李好 | 2019154040106 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 戏剧影视表演 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播音201902 |
| 78 | 朱晨辉 | 2019154040114 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 戏剧影视表演 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播音201901 |
| 79 | 彭芊芊 | 2019154040115 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 戏剧影视表演 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播音201901 |
| 80 | 田若莲 | 2019190340111 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 地理201903 |
| 81 | 刘安淇 | 2019230440112 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201904 |
| 82 | 龚晓珊 | 2019230440107 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201901 |
| 83 | 杨琪瑶 | 2019220040212 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201903 |
| 84 | 李龙高 | 2019280040107 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201904 |
| 85 | 谭宗锐 | 2019300140209 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201904 |
| 86 | 翁炼 | 2019220040119 | 物理与电信学院 | 电信类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201904 |
| 87 | 贺绍福 | 2019210240118 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201901 |
| 88 | 蔡雪 | 2019240440103 | 化学化工学院 | 应用化学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201902 |
| 89 | 林颖 | 2019240240118 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201902 |
| 90 | 田双艳 | 2019240240124 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201902 |
| 91 | 程家怡 | 2019300240220 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201904 |
| 92 | 张兰 | 2019280040201 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201901 |
| 93 | 邱博 | 2019280040413 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201901 |
| 94 | 王婷婷 | 2019160140120 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201901 |
| 95 | 胡蕾 | 2019240440108 | 化学化工学院 | 应用化学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201902 |
| 96 | 吕海澜 | 2019230140114 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201903 |
| 97 | 于明瑶 | 2019210340224 | 物理与电信学院 | 物理学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201903 |
| 98 | 王煜欣 | 2019210340205 | 物理与电信学院 | 物理学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 数学201903 |
| 99 | 王瑶 | 2019280040330 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201901 |
| 100 | 刘如佳 | 2019240240120 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201901 |
| 101 | 戴文灿 | 2019240140106 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201902 |
| 102 | 朱正 | 2019280040420 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201901 |
| 103 | 张璠 | 2019300140107 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201903 |
| 104 | 黄媛冰 | 2019280040328 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201902 |
| 105 | 王飞飏 | 2019300140106 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201903 |
| 106 | 吴忧 | 2019300240125 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 化学化工学院 | 化学 | 化学201903 |
| 107 | 朱茜 | 2019230340134 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201904 |
| 108 | 阮金丹 | 2019230340119 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201901 |
| 109 | 文昌雨 | 2019230140125 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201902 |
| 110 | 黄文琪 | 2019230340107 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201902 |
| 111 | 郑晓漫 | 2019230140137 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201903 |
| 112 | 王佳雪 | 2019230140122 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201904 |
| 113 | 吴志东 | 2017250240107 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 | 体育教育201902 |
| 114 | 吴玉舜 | 2019250240225 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 | 体育教育201904 |
| 115 | 王远昕 | 2019140140401 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 环境设计 | 环境201901 |
| 116 | 吴蔚 | 2019140140516 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 环境设计 | 环境201902 |
| 117 | 李紫滢 | 2019140140512 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视传201901 |
| 118 | 周丹丹 | 2019140140412 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视传201901 |
| 119 | 刘柏章 | 2019140140103 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视传201902 |
| 120 | 管家兴 | 2019140140117 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视传201902 |
| 121 | 陈贤琦 | 2019220040233 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 计算机学院 | 计算机类 | 计算机类201901 |
| 122 | 孙明 | 2019230440121 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 计算机学院 | 计算机类 | 计算机类201901 |
| 123 | 李佳欣 | 2019300140224 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 计算机学院 | 计算机类 | 计算机类201902 |
| 124 | 林若轩 | 2019280040403 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气201901 |
| 125 | 林振男 | 2019280040210 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气201901 |
| 126 | 袁悦 | 2019300140219 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价201901 |
| 127 | 邓清洋 | 2019190240107 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价201901 |
| 128 | 王尚源 | 2019280040320 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201901 |
公示期:2020年1月7日—1月10日。
黄冈师范学院教务处
2020年1月7日