根据2018年湖北省“互联网”大赛组委会要求:今年省内各高校的参赛项目数不少于其在校生人数的2%,据此,根据我校各专业在校生人数,现将项目任务数重新分配至各学院,请各学院如期完成,此任务与年初分配预算无直接关联,但任务完成情况要计入各单位年终考核项目。
序号 | 学院 | 在校生总人数 | 推报项目任务数 | 截至2018.6.8 统计已报数目 | 参赛项目上报完成率 | 备注 |
1 | 文学院 | 1719 | 34 | 25 | 73.53% |
|
2 | 政法学院 | 797 | 16 | 0 | 0.00% | 请学院加快进度 |
3 | 外语学院 | 1517 | 30 | 7 | 23.33% | 请学院加快进度 |
4 | 商学院 | 1942 | 39 | 20 | 51.28% | 请学院加快进度 |
5 | 美术学院 | 1539 | 31 | 14 | 45.16% | 请学院加快进度 |
6 | 音乐学院 | 1277 | 26 | 8 | 30.77% | 请学院加快进度 |
7 | 数理学院 | 1032 | 21 | 32 | 152.38% |
|
8 | 计算机学院 | 840 | 17 | 17 | 100.00% |
|
9 | 生科院 | 734 | 15 | 5 | 33.33% | 请学院加快进度 |
10 | 化工学院 | 915 | 18 | 2 | 11.11% | 请学院加快进度 |
11 | 体育学院 | 795 | 16 | 8 | 50.00% | 请学院加快进度 |
12 | 教科院 | 764 | 20 | 2 | 10.00% | 请学院加快进度 |
13 | 新闻传播学院 | 1737 | 35 | 45 | 128.57% |
|
14 | 旅地学院 | 785 | 16 | 5 | 31.25% | 请学院加快进度 |
15 | 机电学院 | 725 | 15 | 16 | 106.67% |
|
16 | 电信学院 | 795 | 16 | 8 | 50.00% | 请学院加快进度 |
17 | 建筑学院 | 718 | 14 | 7 | 50.00% | 请学院加快进度 |
18 | 交通学院 | 377 | 8 | 8 | 100.00% |
|
总计 | 19545 | 387 | 229 | 59.17% |
|
按照学校统一部署,6月15日前完成各学院校赛项目的选拨,学校届时将举行校内复赛。所有上报项目以6月15日前为节点,超过时间上传网络平台的,不作为参加校赛复赛备选项目,但可作为学院完成考核任务的项目,校赛具体安排另行通知,报名参赛项目数据更新截至时间为6月15日。