报名号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 考核总成绩 |
181501408090306 | 熊 陶 | 男 | 网络工程 | 85 |
181501408090309 | 张子文 | 男 | 网络工程 | 85 |
181501408090312 | 张 杰 | 男 | 网络工程 | 82 |
181501408090301 | 曹 钏 | 女 | 网络工程 | 81 |
181501408090307 | 姚大为 | 男 | 网络工程 | 81 |
181501408090314 | 王 圣 | 男 | 网络工程 | 79 |
181501408090311 | 黄 帅 | 男 | 网络工程 | 77 |
181501408090305 | 王鑫培 | 男 | 网络工程 | 77 |
181501408090308 | 张旺林 | 男 | 网络工程 | 77 |
181501408090310 | 毕万楼 | 男 | 网络工程 | 77 |
181501408090303 | 黄湘蓉 | 女 | 网络工程 | 76 |
181501408090302 | 胡 钢 | 男 | 网络工程 | 76 |
181501408090313 | 段 娜 | 女 | 网络工程 | 71 |
181501408090304 | 柳依依 | 女 | 网络工程 | 70 |
181501412090109 | 卢文亚 | 女 | 酒店管理 | 90 |
181501412090114 | 叶美兰 | 女 | 酒店管理 | 89 |
181501412090116 | 张海霞 | 女 | 酒店管理 | 88 |
181501412090105 | 雷雯 | 女 | 酒店管理 | 88 |
181501412090108 | 刘彬 | 女 | 酒店管理 | 88 |
181501412090110 | 秦彬朦 | 女 | 酒店管理 | 87 |
181501412090117 | 张银雁 | 女 | 酒店管理 | 87 |
181501412090102 | 邓苏情 | 女 | 酒店管理 | 87 |
181501412090113 | 许筱 | 女 | 酒店管理 | 86 |
181501412090111 | 夏婷 | 女 | 酒店管理 | 86 |
181501412090101 | 陈晨 | 女 | 酒店管理 | 85 |
181501412090104 | 胡慧雨 | 女 | 酒店管理 | 85 |
181501412090107 | 廖树雅 | 女 | 酒店管理 | 85 |
181501412090106 | 李华敏 | 女 | 酒店管理 | 84 |
181501412090103 | 郭思静 | 女 | 酒店管理 | 84 |
181501412090112 | 徐金根 | 男 | 酒店管理 | 83 |
181501412090115 | 翟娟萍 | 女 | 酒店管理 | 80 |
黄冈师范学院
2018年7月15日