各学院老师、同学:
根据学生兴趣和专长由学生本人申报,经各转出学院和转入专业学院认真审核,并报教务处复审,211名2018级本专科学生符合各学院转专业方案资格与条件,现予以公示。
请转专业资格审查通过的同学关注各转入专业考试方案做好2019年1月5日上午的考试准备,并关注教务处公告栏具体考试安排。
序号 | 转出学生姓名 | 申请转出学院 | 申请转出专业 | 班级 | 层次 | 申请转入学院 | 申请转入专业 |
1 | 徐芳伶 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 地理201801 | 本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
2 | 胡洁 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
3 | 陈梦芳 | 教育学院 | 学前教育 | 学前201802 | 本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
4 | 王依晴 | 物理与电信学院 | 电子信息科学与技术 | 电科201801 | 本科 | 教育学院 | 学前教育 |
5 | 董雨婷 | 物理与电信学院 | 电子信息科学与技术 | 电科201801 | 本科 | 教育学院 | 学前教育 |
6 | 吴思懿 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 教育学院 | 学前教育 |
7 | 侯奥林 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 土管201801 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 |
8 | 王颖欣 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 |
9 | 李亨龙 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201801 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 |
10 | 皮雯雯 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 教育学院 | 教育技术学 |
11 | 王振昌 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
12 | 肖瑶 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
13 | 詹佳丽 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
14 | 熊苒君 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
15 | 王庆雪 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
16 | 霍浩 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
17 | 冯伟凡 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
18 | 沈芷瑞 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
19 | 高圆 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
20 | 尚彥霖 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
21 | 刘恩 | 商学院 | 金融与经济 | 金融201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
22 | 戴清 | 商学院 | 市场营销 | 营销201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
23 | 封雪婷 | 商学院 | 会计 | 会计201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
24 | 王云飞 | 外国语学院 | 英语 | 英语201806 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
25 | 覃好 | 外国语学院 | 商务英语 | 商英201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
26 | 赖曦露 | 外国语学院 | 商务英语 | 商英201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
27 | 李若辰 | 外国语学院 | 日语 | 日语201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
28 | 张亦坤 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
29 | 余丽君 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
30 | 刘量 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
31 | 董思睿 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
32 | 焦阳 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
33 | 高芬 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
34 | 王梓睿 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
35 | 张琪 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
36 | 吴巧园 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
37 | 陈果 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
38 | 罗佳歆 | 机电与汽车工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
39 | 周怡凡 | 机电与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
40 | 袁思思 | 机电与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
41 | 李昕睿 | 政法学院 | 社会工作 | 社工201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
42 | 纪梦莹 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
43 | 吴元娜 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
44 | 董博 | 文学院(苏东坡书院) | 秘书学 | 秘书201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
45 | 易琳菲 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 | 汉语201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
46 | 李丹阳 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 | 汉语201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
47 | 聂晨宇 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
48 | 杨玉 | 教育学院 | 学前教育 | 学前201802 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语言文学 |
49 | 刘小琴 | 文学院(苏东坡书院) | 秘书学 | 秘书201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 |
50 | 李诗淼 | 文学院(苏东坡书院) | 秘书学 | 秘书201801 | 本科 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 |
51 | 安烨 | 外国语学院 | 英语 | 英语201806 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
52 | 李楠 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
53 | 丁煜 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201801 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
54 | 熊子溱 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
55 | 李正龙 | 政法学院 | 社会工作 | 社工201801 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
56 | 谢艺佳 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201801 | 本科 | 政法学院 | 法学 |
57 | 李强 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 政法学院 | 政治学与行政学 |
58 | 张炜健 | 外国语学院 | 商务英语 | 商英201802 | 本科 | 政法学院 | 政治学与行政学 |
59 | 李涟漪 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
60 | 曹露丹 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅管201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
61 | 马文涛 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
62 | 张小碟 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
63 | 梅岚 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 植科201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
64 | 程罗曼 | 商学院 | 工商管理 | 工商201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
65 | 程方 | 商学院 | 工商管理 | 工商201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
66 | 刘蕊 | 商学院 | 国际经济与贸易学院 | 国贸201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
67 | 廖洁 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
68 | 褚诗与 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
69 | 陈丹 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务 | 汽车201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
70 | 朱一凡 | 外国语学院 | 日语 | 日语201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
71 | 向妮 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
72 | 刘一然 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 地理201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
73 | 索嘉贝 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
74 | 熊迪 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
75 | 汪帆 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201802 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
76 | 张彭飞 | 教育学院 | 小学教育 | 小教201803 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
77 | 游可可 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201801 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
78 | 唐雪芹 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
79 | 夏雪 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与技术 | 光电201801 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
80 | 徐朝 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201802 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
81 | 熊洋洋 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201802 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
82 | 陈祥 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
83 | 赵紫微 | 外国语学院 | 日语 | 日语201801 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
84 | 冀宇婷 | 外国语学院 | 日语 | 日语201801 | 本科 | 外国语学院 | 翻译 |
85 | 周文菲 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 地理201802 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 |
86 | 周彤 | 物理与电信学院 | 光电信息科学与工程 | 光电201801 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 |
87 | 王慧 | 外国语学院 | 日语 | 日语201801 | 本科 | 外国语学院 | 商务英语 |
88 | 黄子炎 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
89 | 张梦含 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
90 | 孙梦雨 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
91 | 许泽杨 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 植科201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
92 | 李亚婷 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201802 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
93 | 聂博 | 政法学院 | 社会工作 | 社工201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
94 | 余梦雅 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游201802 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
95 | 邹远之 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价201802 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
96 | 钟颖 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
97 | 金玉宝 | 商学院 | 市场营销 | 营销201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
98 | 刘紫萱 | 商学院 | 市场营销 | 营销201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
99 | 何永霞 | 商学院 | 市场营销 | 营销201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
100 | 唐亚文 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
101 | 姜珺 | 政法学院 | 社会工作 | 社工201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
102 | 潘子妍 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201801 | 本科 | 商学院 | 会计学 |
103 | 卢梦仙 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政201802 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
104 | 崔凤琴 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
105 | 成忠焱 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
106 | 霍冰 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
107 | 戴雅颂 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
108 | 雷安琪 | 外国语学院 | 日语 | 日语201802 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
109 | 贺浩宇 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
110 | 彭昊鹏 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
111 | 洪雪菲 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
112 | 潘莹 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 广电201801 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
113 | 王怡煊 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 商学院 | 经济与金融 |
114 | 董诗晴 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 商学院 | 工商管理 |
115 | 冯诗瑜 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 商学院 | 工商管理 |
116 | 熊瑶 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 商学院 | 电子商务 |
117 | 谭陈作 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 商学院 | 市场营销 |
118 | 徐梦卓 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
119 | 刘子诺 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
120 | 张成强 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏剧影视类) | 表演(戏剧影视类)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
121 | 胡淳 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
122 | 冯钰川 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏剧影视类) | 表演(戏剧影视类)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
123 | 熊宇 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持 |
124 | 肖子悦 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
125 | 于天鸿 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏剧影视类) | 表演(戏剧影视类)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
126 | 解宇蓝 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 表演(戏曲) | 表演(戏曲)201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
127 | 李政颖 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
128 | 杨晋琦 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
129 | 白玉洁 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
130 | 徐晨妍 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
131 | 李创维 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
132 | 秦程鹏 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
133 | 戴璐 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
134 | 冯驿嵋 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
135 | 刘诗雨 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
136 | 李炜彤 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
137 | 许晋通 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 播主201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 |
138 | 周宏洋 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 植科201801 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 |
139 | 廖敏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201802 | 本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 |
140 | 鲁金芝 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 地理科学 |
141 | 孙小也 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 地理科学 |
142 | 汪晨 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 食科201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 地理科学 |
143 | 徐凌凡 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 地理科学 |
144 | 刘江涵 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 地理科学 |
145 | 程梦帆 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 |
146 | 孙淑慧 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 食科201801 | 本科 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 |
147 | 谭思嘉 | 物理与电信学院 | 电子信息科学与技术 | 电科201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
148 | 曾思琦 | 物理与电信学院 | 电子信息科学与技术 | 电科201802 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
149 | 朱璠 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 食科201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
150 | 冯靖颖 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 植科201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
151 | 许明宇 | 物理与电信学院 | 物理学 | 物理201802 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
152 | 戴沐钰 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
153 | 蔡文婕 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木201802 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
154 | 姚凤玲 | 商学院 | 工商管理 | 工商201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
155 | 薛韵之 | 物理与电信学院 | 电子信息工程 | 电信201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
156 | 包婧雪 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
157 | 李晓燕 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
158 | 汪霞 | 机电与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 汽服201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
159 | 张晨 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
160 | 徐闻琪 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
161 | 魏安紫叶 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 植科201801 | 本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
162 | 田博雅 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 应数201802 | 本科 | 物理与电信学院 | 物理学 |
163 | 陈依格 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
164 | 熊伟萍 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
165 | 乐远方 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
166 | 聂雨萱 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
167 | 黄筱筱 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
168 | 谭雨淋 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
169 | 李梦思 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
170 | 姚芊芊 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
171 | 阳佳鑫 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
172 | 向江梅 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药201802 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
173 | 田建荣 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
174 | 陈微芳 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
175 | 张甜甜 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
176 | 龙安然 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201801 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
177 | 武学 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201802 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
178 | 王晓腾 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应化201802 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
179 | 董李 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人 | 机器人201801 | 本科 | 化学化工学院 | 应用化学 |
180 | 沈琴 | 生物与农业资源学院 | 植物科学 | 植科201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
181 | 陈晓娇 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生工201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
182 | 张凤琴 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 生工201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
183 | 李婷婷 | 生物与农业资源学院 | 植物科学 | 植科201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
184 | 杨思嘉 | 生物与农业资源学院 | 植物科学 | 植科201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
185 | 张丹 | 生物与农业资源学院 | 植物科学 | 植科201801 | 本科 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 |
186 | 余代 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 音乐学 | 音乐学201805班 | 本科 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 音乐表演 |
187 | 王朝晖 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 音乐学 | 音乐学201801班 | 本科 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 音乐表演 |
188 | 张慧贤 | 美术学院 | 环境设计 | 环境201801 | 本科 | 美术学院 | 动画 |
189 | 赵怡峰 | 美术学院 | 美术学 | 美术201802 | 本科 | 美术学院 | 动画 |
190 | 陈诚 | 美术学院 | 美术学 | 美术201803 | 本科 | 美术学院 | 动画 |
191 | 曹雅洁 | 美术学院 | 美术学 | 美术201803 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 |
192 | 刘思璐 | 美术学院 | 美术学 | 美术201802 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 |
193 | 胡煜 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 视传201801 | 本科 | 美术学院 | 环境设计 |
194 | 马朋 | 美术学院 | 动画 | 动画201801 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
195 | 姜金广 | 生物与农业资源学院 | 生物科学 | 生科201803 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 |
196 | 方灿 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科201802 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 |
197 | 肖泽洲 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人 | 机器人201801 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 |
198 | 马智健 | 机电与汽车工程学院 | 车辆工程 | 车辆201802 | 本科 | 计算机学院 | 软件工程 |
199 | 龚欣雨 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科201802 | 本科 | 机电与汽车工程学院 | 电气工程及其自动化专业 |
200 | 田星辰 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人 | 机器人201801 | 本科 | 机电与汽车工程学院 | 电气工程及其自动化专业 |
201 | 韦玥彤 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价201801专 | 专科 | 文学院(苏东坡书院) | 语文教育 |
202 | 陈颖 | 建筑工程学院 | 建筑设计技术 | 建设201801 | 专科 | 文学院(苏东坡书院) | 语文教育 |
203 | 高春丽 | 商学院 | 会计电算化 | 会计(专)201802 | 专科 | 文学院(苏东坡书院) | 语文教育 |
204 | 张瑞 | 物理与电信学院 | 计算机网络技术 | 计网201801 | 专科 | 政法学院 | 法律事务 |
205 | 吕旭昕 | 商学院 | 会计电算化 | 会计(专)201801 | 专科 | 政法学院 | 法律事务 |
206 | 穆贵虎 | 物理与电信学院 | 计算机网络技术 | 网络(专)201801 | 专科 | 商学院 | 电子商务(专) |
207 | 段宇杰 | 物理与电信学院 | 计算机网络技术 | 计网201801 | 专科 | 数学与统计学院 | 数学教育 |
208 | 贺彬彬 | 机电与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽修201801 | 专科 | 数学与统计学院 | 数学教育 |
209 | 张晓军 | 机电与汽车工程学院 | 数控技术 | 数控201801 | 专科 | 计算机学院 | 计算机应用技术 |
210 | 程东 | 外国语学院 | 英语教育 | 英教201802 | 专科 | 计算机学院 | 计算机应用技术 |
211 | 张静洁 | 机电与汽车工程学院 | 数控技术 | 数控201801 | 专科 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化 |
公示期为2018年12月29日—12月31日。如对公示名单有异议请致电:0713-8835812,15572398899
教务处
2018年12月28日