黄冈师范学院普通专升本拟录取名单于2019年7月1日公示,公示期为7天。如有疑问、错漏,或举报,请致电0713-8835812。
黄冈师范学院2019年普通“专升本”分专业录取分数线
专业  | 计划人数  | 英语线  | 总分线  | 录取 人数  | 退役士兵报名与录取情况  | ||||
报名数  | 录取数  | 总分线  | 备注  | ||||||
1  | 电子信息工程  | 19  | 28  | 111.5  | 17  | ||||
2  | 法学  | 17  | 30  | 151  | 17  | 3  | 2  | 132  | |
3  | 工商管理  | 64  | 30  | 100  | 64  | 2+1  | 1+1  | 147.5  | 免试1人,三等功  | 
4  | 国际经济与贸易  | 28  | 30  | 137  | 28  | 1+1  | 1+1  | 129.5  | 免试1人,三等功  | 
5  | 汉语言文学  | 41  | 30  | 184  | 42  | 1  | 1  | 69.5  | 最后2名并列  | 
6  | 机械设计制造及其自动化  | 36  | 28  | 106  | 35  | ||||
7  | 计算机科学与技术  | 20  | 28  | 173  | 20  | 1  | 1  | 126  | |
8  | 旅游管理  | 6  | 30  | 156  | 6  | ||||
9  | 秘书学  | 18  | 30  | 127  | 18  | ||||
10  | 汽车服务工程  | 30  | 28  | 125.5  | 30  | ||||
11  | 视觉传达设计  | 32  | 28  | 147.3  | 32  | ||||
12  | 数学与应用数学  | 6  | 30  | 176.5  | 6  | 1  | 1  | 70  | |
13  | 土木工程  | 61  | 28  | 119.5  | 61  | ||||
14  | 音乐学  | 11  | 28  | 178.7  | 11  | 1  | 1  | 166.8  | |
15  | 英语  | 11  | 听力58  | 205  | 11  | ||||
合计  | 400  | 398  | 12  | 10  | |||||
2019年报考黄冈师范学院专升本拟录取名单  | |||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 报考专业  | 
1  | 1910514030101K00311  | 查琪琦  | 法学  | 
2  | 1910514030101K00321  | 范予瑾  | 法学  | 
3  | 1910514030101K00320  | 陈钊  | 法学  | 
4  | 1910514030101K00326  | 孙绪茂  | 法学  | 
5  | 1910514030101K00304  | 关子琪  | 法学  | 
6  | 1910514030101K00312  | 李玲  | 法学  | 
7  | 1910514030101K00302  | 陈禹欣  | 法学  | 
8  | 1910514030101K00313  | 左冰花  | 法学  | 
9  | 1910514030101K00329  | 李佳  | 法学  | 
10  | 1910514030101K00328  | 郭素芬  | 法学  | 
11  | 1910514030101K00306  | 沈逸  | 法学  | 
12  | 1910514030101K00305  | 李宇汝  | 法学  | 
13  | 1910514030101K00323  | 肖楚莹  | 法学  | 
14  | 1910514030101K00330  | 练丹丹  | 法学  | 
15  | 1910514030101K00319  | 李寅  | 法学  | 
16  | 1910514030101K00322  | 舒磊  | 法学  | 
17  | 1910514030101K00303  | 刘淼  | 法学  | 
18  | 1910514120201K02503  | 徐露丝  | 工商管理  | 
19  | 1910514120201K02613  | 宋闻瑜  | 工商管理  | 
20  | 1910514120201K02602  | 陈雨  | 工商管理  | 
21  | 1910514120201K02604  | 姜君仪  | 工商管理  | 
22  | 1910514120201K02615  | 王楠  | 工商管理  | 
23  | 1910514120201K02413  | 刘静静  | 工商管理  | 
24  | 1910514120201K02618  | 向芹  | 工商管理  | 
25  | 1910514120201K02504  | 胡宇恒  | 工商管理  | 
26  | 1910514120201K02525  | 范桂祥  | 工商管理  | 
27  | 1910514120201K02623  | 杨敬楠  | 工商管理  | 
28  | 1910514120201K02412  | 冯雅静  | 工商管理  | 
29  | 1910514120201K02630  | 吴怡汀  | 工商管理  | 
30  | 1910514120201K02430  | 牟方兰  | 工商管理  | 
31  | 1910514120201K02622  | 李凤荣  | 工商管理  | 
32  | 1910514120201K02523  | 刘玉颖  | 工商管理  | 
33  | 1910514120201K02518  | 石林艳  | 工商管理  | 
34  | 1910514120201K02629  | 李宛阳  | 工商管理  | 
35  | 1910514120201K02521  | 吴海霞  | 工商管理  | 
36  | 1910514120201K02624  | 严洁  | 工商管理  | 
37  | 1910514120201K02508  | 王子铭  | 工商管理  | 
38  | 1910514120201K02621  | 田晓露  | 工商管理  | 
39  | 1910514120201K02627  | 黄一芳  | 工商管理  | 
40  | 1910514120201K02638  | 汪琳  | 工商管理  | 
41  | 1910514120201K02402  | 杨小丽  | 工商管理  | 
42  | 1910514120201K02616  | 刘玉川  | 工商管理  | 
43  | 1910514120201K02401  | 郑欣宜  | 工商管理  | 
44  | 1910514120201K02505  | 王颖  | 工商管理  | 
45  | 1910514120201K02501  | 卢一涵  | 工商管理  | 
46  | 1910514120201K02511  | 周淼  | 工商管理  | 
47  | 1910514120201K02631  | 闫菁  | 工商管理  | 
48  | 1910514120201K02603  | 吴闻  | 工商管理  | 
49  | 1910514120201K02632  | 汪雪  | 工商管理  | 
50  | 1910514120201K02408  | 孙露  | 工商管理  | 
51  | 1910514120201K02628  | 唐思怡  | 工商管理  | 
52  | 1910514120201K02514  | 潘硕  | 工商管理  | 
53  | 1910514120201K02415  | 潘家明  | 工商管理  | 
54  | 1910514120201K02512  | 张瑞  | 工商管理  | 
55  | 1910514120201K02409  | 华禹清  | 工商管理  | 
56  | 1910514120201K02526  | 严振辉  | 工商管理  | 
57  | 1910514120201K02429  | 于佳琪  | 工商管理  | 
58  | 1910514120201K02507  | 曹焕  | 工商管理  | 
59  | 1910514120201K02510  | 徐燚  | 工商管理  | 
60  | 1910514120201K02641  | 董茜  | 工商管理  | 
61  | 1910514120201K02530  | 龚涵  | 工商管理  | 
62  | 1910514120201K02517  | 刘源河  | 工商管理  | 
63  | 1910514120201K02635  | 袁甜  | 工商管理  | 
64  | 1910514120201K02406  | 张耀博  | 工商管理  | 
65  | 1910514120201K02405  | 刘薇  | 工商管理  | 
66  | 1910514120201K02634  | 邓扬怡  | 工商管理  | 
67  | 1910514120201K02516  | 涂佳青  | 工商管理  | 
68  | 1910514120201K02509  | 郑自刚  | 工商管理  | 
69  | 1910514120201K02506  | 张文静  | 工商管理  | 
70  | 1910514120201K02633  | 王帆  | 工商管理  | 
71  | 1910514120201K02416  | 王娟  | 工商管理  | 
72  | 1910514120201K02608  | 周慧  | 工商管理  | 
73  | 1910514120201K02410  | 李梦秋  | 工商管理  | 
74  | 1910514120201K02640  | 陈梦婷  | 工商管理  | 
75  | 1910514120201K02639  | 胡慧琳  | 工商管理  | 
76  | 1910514120201K02411  | 陈岄谣  | 工商管理  | 
77  | 1910514120201K02611  | 于小娇  | 工商管理  | 
78  | 1910514120201K02423  | 魏瑞星  | 工商管理  | 
79  | 1910514120201K02420  | 向玉杰  | 工商管理  | 
80  | 1910514120201K02513  | 王仁松  | 工商管理  | 
81  | 1910514120201K02527  | 解涛  | 工商管理  | 
82  | 191051402040100110  | 周沙沙  | 国际经济与贸易  | 
83  | 191051402040100118  | 麻宏昌  | 国际经济与贸易  | 
84  | 191051402040100114  | 张楠  | 国际经济与贸易  | 
85  | 191051402040100109  | 刘义双  | 国际经济与贸易  | 
86  | 191051402040100111  | 郑雯  | 国际经济与贸易  | 
87  | 191051402040100113  | 贾新虹  | 国际经济与贸易  | 
88  | 191051402040100215  | 关云芳  | 国际经济与贸易  | 
89  | 191051402040100107  | 张怡  | 国际经济与贸易  | 
90  | 191051402040100115  | 陈炜  | 国际经济与贸易  | 
91  | 191051402040100209  | 阮婧喻  | 国际经济与贸易  | 
92  | 191051402040100116  | 王静  | 国际经济与贸易  | 
93  | 191051402040100120  | 韩乐  | 国际经济与贸易  | 
94  | 191051402040100201  | 杜慧婷  | 国际经济与贸易  | 
95  | 191051402040100102  | 侯亮亮  | 国际经济与贸易  | 
96  | 191051402040100104  | 唐艳  | 国际经济与贸易  | 
97  | 191051402040100121  | 沈玉洁  | 国际经济与贸易  | 
98  | 191051402040100103  | 王资  | 国际经济与贸易  | 
99  | 191051402040100202  | 孙璐  | 国际经济与贸易  | 
100  | 191051402040100217  | 朱兴佳  | 国际经济与贸易  | 
101  | 191051402040100108  | 赵显晨  | 国际经济与贸易  | 
102  | 191051402040100101  | 张晨曦  | 国际经济与贸易  | 
103  | 191051402040100205  | 鲁妮妮  | 国际经济与贸易  | 
104  | 191051402040100122  | 李易  | 国际经济与贸易  | 
105  | 191051402040100206  | 何美鑫  | 国际经济与贸易  | 
106  | 191051402040100208  | 韩子卓  | 国际经济与贸易  | 
107  | 191051402040100220  | 潘天煦  | 国际经济与贸易  | 
108  | 191051402040100112  | 龚雨欣  | 国际经济与贸易  | 
109  | 191051402040100222  | 童楚杰  | 国际经济与贸易  | 
110  | 191051405010100420  | 王紫艳  | 汉语言文学  | 
111  | 191051405010100820  | 周子莘  | 汉语言文学  | 
112  | 191051405010100628  | 余娟  | 汉语言文学  | 
113  | 191051405010100502  | 祁缘  | 汉语言文学  | 
114  | 191051405010100810  | 程倩  | 汉语言文学  | 
115  | 191051405010100801  | 陶紫薇  | 汉语言文学  | 
116  | 191051405010100418  | 方雨  | 汉语言文学  | 
117  | 191051405010100513  | 邓越  | 汉语言文学  | 
118  | 191051405010100819  | 陈惠娴  | 汉语言文学  | 
119  | 191051405010100512  | 赖小晶  | 汉语言文学  | 
120  | 191051405010100827  | 余娜  | 汉语言文学  | 
121  | 191051405010100430  | 陈哲  | 汉语言文学  | 
122  | 191051405010100419  | 刘晨曦  | 汉语言文学  | 
123  | 191051405010100421  | 刘晓芳  | 汉语言文学  | 
124  | 191051405010100414  | 胡颖  | 汉语言文学  | 
125  | 191051405010100713  | 朱诗萱  | 汉语言文学  | 
126  | 191051405010100805  | 付桂敏  | 汉语言文学  | 
127  | 191051405010100602  | 商娟  | 汉语言文学  | 
128  | 191051405010100627  | 姚远  | 汉语言文学  | 
129  | 191051405010100423  | 龙永红  | 汉语言文学  | 
130  | 191051405010100730  | 秦欢  | 汉语言文学  | 
131  | 191051405010100614  | 张雨琴  | 汉语言文学  | 
132  | 191051405010100716  | 华昱  | 汉语言文学  | 
133  | 191051405010100828  | 夏兆松  | 汉语言文学  | 
134  | 191051405010100520  | 罗琴  | 汉语言文学  | 
135  | 191051405010100715  | 尹赛  | 汉语言文学  | 
136  | 191051405010100826  | 张二丽  | 汉语言文学  | 
137  | 191051405010100704  | 李璐  | 汉语言文学  | 
138  | 191051405010100611  | 林倍年  | 汉语言文学  | 
139  | 191051405010100725  | 刘伊雯  | 汉语言文学  | 
140  | 191051405010100733  | 冯莹  | 汉语言文学  | 
141  | 191051405010100505  | 何敏  | 汉语言文学  | 
142  | 191051405010100727  | 王佳琦  | 汉语言文学  | 
143  | 191051405010100501  | 蔡维  | 汉语言文学  | 
144  | 191051405010100712  | 肖前  | 汉语言文学  | 
145  | 191051405010100620  | 尧佳敏  | 汉语言文学  | 
146  | 191051405010100808  | 陈思勤  | 汉语言文学  | 
147  | 191051405010100522  | 褚松婷  | 汉语言文学  | 
148  | 191051405010100811  | 徐文文  | 汉语言文学  | 
149  | 191051405010100728  | 方梦圆  | 汉语言文学  | 
150  | 191051405010100417  | 汪思  | 汉语言文学  | 
151  | 191051405010100426  | 李祖雯菲  | 汉语言文学  | 
152  | 1910514120901K02701  | 张煜文  | 旅游管理  | 
153  | 1910514120901K02702  | 魏向丹  | 旅游管理  | 
154  | 1910514120901K02703  | 汪芬芬  | 旅游管理  | 
155  | 1910514120901K02706  | 张艺馨  | 旅游管理  | 
156  | 1910514120901K02705  | 吴越  | 旅游管理  | 
157  | 1910514120901K02710  | 何卓  | 旅游管理  | 
158  | 1910514050107T00910  | 高柳  | 秘书学  | 
159  | 1910514050107T00916  | 刘力焕  | 秘书学  | 
160  | 1910514050107T00925  | 余婵  | 秘书学  | 
161  | 1910514050107T00926  | 丁晓倩  | 秘书学  | 
162  | 1910514050107T00904  | 廖博文  | 秘书学  | 
163  | 1910514050107T00915  | 陈欣  | 秘书学  | 
164  | 1910514050107T00906  | 王霄  | 秘书学  | 
165  | 1910514050107T00913  | 郑俊  | 秘书学  | 
166  | 1910514050107T00928  | 石恒瑀  | 秘书学  | 
167  | 1910514050107T00914  | 邵蓉  | 秘书学  | 
168  | 1910514050107T00907  | 吴婷  | 秘书学  | 
169  | 1910514050107T00905  | 蒋思涵  | 秘书学  | 
170  | 1910514050107T00909  | 吴茜臻  | 秘书学  | 
171  | 1910514050107T00927  | 胡文敏  | 秘书学  | 
172  | 1910514050107T00918  | 刘小敏  | 秘书学  | 
173  | 1910514050107T00903  | 汤晓辉  | 秘书学  | 
174  | 1910514050107T00929  | 冯泉  | 秘书学  | 
175  | 1910514050107T00911  | 徐泽艺  | 秘书学  | 
176  | 191051407010101218  | 钟琳  | 数学与应用数学  | 
177  | 191051407010101205  | 沙喜园  | 数学与应用数学  | 
178  | 191051407010101213  | 朱楚杰  | 数学与应用数学  | 
179  | 191051407010101209  | 黄佩  | 数学与应用数学  | 
180  | 191051407010101217  | 南子琦  | 数学与应用数学  | 
181  | 191051407010101204  | 石杨  | 数学与应用数学  | 
182  | 191051405020101009  | 曹桢  | 英语  | 
183  | 191051405020101117  | 王琰  | 英语  | 
184  | 191051405020101007  | 曾建红  | 英语  | 
185  | 191051405020101020  | 肖杰娜  | 英语  | 
186  | 191051405020101012  | 伍书芹  | 英语  | 
187  | 191051405020101008  | 徐雅青  | 英语  | 
188  | 191051405020101018  | 刘寅  | 英语  | 
189  | 191051405020101002  | 唐文静  | 英语  | 
190  | 191051405020101106  | 成湘  | 英语  | 
191  | 191051405020101115  | 谭利欢  | 英语  | 
192  | 191051405020101005  | 董思瑾  | 英语  | 
193  | 191051408070101706  | 侯加杨  | 电子信息工程  | 
194  | 191051408070101714  | 周楚君  | 电子信息工程  | 
195  | 191051408070101705  | 崔凯宇  | 电子信息工程  | 
196  | 191051408070101708  | 方英培  | 电子信息工程  | 
197  | 191051408070101703  | 孙之粤  | 电子信息工程  | 
198  | 191051408070101718  | 童源峰  | 电子信息工程  | 
199  | 191051408070101709  | 蒋增辉  | 电子信息工程  | 
200  | 191051408070101710  | 朱伟  | 电子信息工程  | 
201  | 191051408070101719  | 陈博文  | 电子信息工程  | 
202  | 191051408070101720  | 鲍晓梦  | 电子信息工程  | 
203  | 191051408070101717  | 余林泽  | 电子信息工程  | 
204  | 191051408070101721  | 徐逸航  | 电子信息工程  | 
205  | 191051408070101715  | 程锁  | 电子信息工程  | 
206  | 191051408070101701  | 邓清华  | 电子信息工程  | 
207  | 191051408070101726  | 吴小文  | 电子信息工程  | 
208  | 191051408070101711  | 邓进修  | 电子信息工程  | 
209  | 191051408070101725  | 袁叶  | 电子信息工程  | 
210  | 191051408020201305  | 付文东  | 机械设计制造及其自动化  | 
211  | 191051408020201326  | 师泽宁  | 机械设计制造及其自动化  | 
212  | 191051408020201423  | 杜泓锐  | 机械设计制造及其自动化  | 
213  | 191051408020201422  | 李正阳  | 机械设计制造及其自动化  | 
214  | 191051408020201307  | 刘博文  | 机械设计制造及其自动化  | 
215  | 191051408020201404  | 陶蒙蒙  | 机械设计制造及其自动化  | 
216  | 191051408020201410  | 陈海林  | 机械设计制造及其自动化  | 
217  | 191051408020201426  | 魏玉生  | 机械设计制造及其自动化  | 
218  | 191051408020201316  | 马林  | 机械设计制造及其自动化  | 
219  | 191051408020201425  | 黄象欣  | 机械设计制造及其自动化  | 
220  | 191051408020201312  | 郭丰亮  | 机械设计制造及其自动化  | 
221  | 191051408020201330  | 叶清  | 机械设计制造及其自动化  | 
222  | 191051408020201413  | 黄佩威  | 机械设计制造及其自动化  | 
223  | 191051408020201318  | 朱林果  | 机械设计制造及其自动化  | 
224  | 191051408020201409  | 贾雪  | 机械设计制造及其自动化  | 
225  | 191051408020201417  | 胡守文  | 机械设计制造及其自动化  | 
226  | 191051408020201301  | 李家明  | 机械设计制造及其自动化  | 
227  | 191051408020201329  | 邓远航  | 机械设计制造及其自动化  | 
228  | 191051408020201309  | 周伟  | 机械设计制造及其自动化  | 
229  | 191051408020201319  | 杨宇恒  | 机械设计制造及其自动化  | 
230  | 191051408020201412  | 吴文杰  | 机械设计制造及其自动化  | 
231  | 191051408020201323  | 程卿  | 机械设计制造及其自动化  | 
232  | 191051408020201418  | 查天英  | 机械设计制造及其自动化  | 
233  | 191051408020201324  | 韩恒飞  | 机械设计制造及其自动化  | 
234  | 191051408020201414  | 朱抗  | 机械设计制造及其自动化  | 
235  | 191051408020201402  | 陈源  | 机械设计制造及其自动化  | 
236  | 191051408020201401  | 邹明浩  | 机械设计制造及其自动化  | 
237  | 191051408020201306  | 蔡宇航  | 机械设计制造及其自动化  | 
238  | 191051408020201419  | 秦荣琪  | 机械设计制造及其自动化  | 
239  | 191051408020201311  | 李玮  | 机械设计制造及其自动化  | 
240  | 191051408020201411  | 王季  | 机械设计制造及其自动化  | 
241  | 191051408020201415  | 程谈  | 机械设计制造及其自动化  | 
242  | 191051408020201325  | 叶钊  | 机械设计制造及其自动化  | 
243  | 191051408020201328  | 李瑞昌  | 机械设计制造及其自动化  | 
244  | 191051408020201403  | 路金波  | 机械设计制造及其自动化  | 
245  | 191051408090101920  | 罗春露  | 计算机科学与技术  | 
246  | 191051408090101821  | 刘宇驰  | 计算机科学与技术  | 
247  | 191051408090101823  | 张驰  | 计算机科学与技术  | 
248  | 191051408090101801  | 袁曼琳  | 计算机科学与技术  | 
249  | 191051408090102001  | 黄灿  | 计算机科学与技术  | 
250  | 191051408090102022  | 刘柱维  | 计算机科学与技术  | 
251  | 191051408090102011  | 汪泽  | 计算机科学与技术  | 
252  | 191051408090101803  | 李磊  | 计算机科学与技术  | 
253  | 191051408090102003  | 程汉炜  | 计算机科学与技术  | 
254  | 191051408090102010  | 林文权  | 计算机科学与技术  | 
255  | 191051408090101820  | 徐梦婷  | 计算机科学与技术  | 
256  | 191051408090102004  | 张虎  | 计算机科学与技术  | 
257  | 191051408090101915  | 何琪汗  | 计算机科学与技术  | 
258  | 191051408090101810  | 张春红  | 计算机科学与技术  | 
259  | 191051408090101815  | 张昌炜  | 计算机科学与技术  | 
260  | 191051408090102002  | 黄梓苧  | 计算机科学与技术  | 
261  | 191051408090101824  | 余松明  | 计算机科学与技术  | 
262  | 191051408090101908  | 刘俊荣  | 计算机科学与技术  | 
263  | 191051408090102005  | 凌博航  | 计算机科学与技术  | 
264  | 191051408090102016  | 王俊雄  | 计算机科学与技术  | 
265  | 191051408020801611  | 程明  | 汽车服务工程  | 
266  | 191051408020801608  | 李元龙  | 汽车服务工程  | 
267  | 191051408020801606  | 叶发光  | 汽车服务工程  | 
268  | 191051408020801605  | 刘思杰  | 汽车服务工程  | 
269  | 191051408020801519  | 胡宇哲  | 汽车服务工程  | 
270  | 191051408020801615  | 臧鹤旭  | 汽车服务工程  | 
271  | 191051408020801603  | 常旭  | 汽车服务工程  | 
272  | 191051408020801511  | 陆凯杰  | 汽车服务工程  | 
273  | 191051408020801609  | 梅舟  | 汽车服务工程  | 
274  | 191051408020801503  | 刘乾坤  | 汽车服务工程  | 
275  | 191051408020801612  | 彭明轩  | 汽车服务工程  | 
276  | 191051408020801514  | 韦金言  | 汽车服务工程  | 
277  | 191051408020801508  | 王凯  | 汽车服务工程  | 
278  | 191051408020801504  | 郭池意  | 汽车服务工程  | 
279  | 191051408020801501  | 景琛睿  | 汽车服务工程  | 
280  | 191051408020801518  | 李贵庭  | 汽车服务工程  | 
281  | 191051408020801618  | 胡康  | 汽车服务工程  | 
282  | 191051408020801607  | 陈卓  | 汽车服务工程  | 
283  | 191051408020801619  | 袁全  | 汽车服务工程  | 
284  | 191051408020801613  | 王宛廷  | 汽车服务工程  | 
285  | 191051408020801515  | 杨新华  | 汽车服务工程  | 
286  | 191051408020801506  | 杨振宇  | 汽车服务工程  | 
287  | 191051408020801614  | 秦诚  | 汽车服务工程  | 
288  | 191051408020801617  | 臧逸峰  | 汽车服务工程  | 
289  | 191051408020801616  | 章德淼  | 汽车服务工程  | 
290  | 191051408020801620  | 余海洋  | 汽车服务工程  | 
291  | 191051408020801512  | 耿陈鹏  | 汽车服务工程  | 
292  | 191051408020801517  | 邓凯  | 汽车服务工程  | 
293  | 191051408020801510  | 杨磊  | 汽车服务工程  | 
294  | 191051408020801604  | 蔡伟卓  | 汽车服务工程  | 
295  | 191051413050202923  | 龙金妹  | 视觉传达设计  | 
296  | 191051413050203035  | 邓淦  | 视觉传达设计  | 
297  | 191051413050202902  | 李梦  | 视觉传达设计  | 
298  | 191051413050202905  | 王若雨  | 视觉传达设计  | 
299  | 191051413050202912  | 陈佳琪  | 视觉传达设计  | 
300  | 191051413050202916  | 张雅婧  | 视觉传达设计  | 
301  | 191051413050202903  | 邱梦媛  | 视觉传达设计  | 
302  | 191051413050203004  | 王健翔  | 视觉传达设计  | 
303  | 191051413050202924  | 林丹丹  | 视觉传达设计  | 
304  | 191051413050203032  | 叶旭东  | 视觉传达设计  | 
305  | 191051413050203028  | 施瑶瑶  | 视觉传达设计  | 
306  | 191051413050203027  | 毛善军  | 视觉传达设计  | 
307  | 191051413050202908  | 方兴  | 视觉传达设计  | 
308  | 191051413050203014  | 刘雅琳  | 视觉传达设计  | 
309  | 191051413050202915  | 杨昊  | 视觉传达设计  | 
310  | 191051413050203005  | 陈佳慧  | 视觉传达设计  | 
311  | 191051413050203017  | 胡景  | 视觉传达设计  | 
312  | 191051413050203033  | 郝一婕  | 视觉传达设计  | 
313  | 191051413050202901  | 孙宛盈  | 视觉传达设计  | 
314  | 191051413050202907  | 孙雯景  | 视觉传达设计  | 
315  | 191051413050203016  | 何晨欣  | 视觉传达设计  | 
316  | 191051413050202927  | 李诗萍  | 视觉传达设计  | 
317  | 191051413050203013  | 陈泉  | 视觉传达设计  | 
318  | 191051413050203009  | 古津碧  | 视觉传达设计  | 
319  | 191051413050202930  | 刘佩玲  | 视觉传达设计  | 
320  | 191051413050202925  | 石雅倩  | 视觉传达设计  | 
321  | 191051413050203001  | 胡辰  | 视觉传达设计  | 
322  | 191051413050203019  | 周艺  | 视觉传达设计  | 
323  | 191051413050202914  | 邓琛  | 视觉传达设计  | 
324  | 191051413050202920  | 章文齐  | 视觉传达设计  | 
325  | 191051413050203018  | 颜陈  | 视觉传达设计  | 
326  | 191051413050203037  | 严美晨  | 视觉传达设计  | 
327  | 191051408100102122  | 孙仲一  | 土木工程  | 
328  | 191051408100102127  | 王锐  | 土木工程  | 
329  | 191051408100102223  | 江建兵  | 土木工程  | 
330  | 191051408100102224  | 杨慧斌  | 土木工程  | 
331  | 191051408100102302  | 黄巍言  | 土木工程  | 
332  | 191051408100102123  | 朱雅欣  | 土木工程  | 
333  | 191051408100102309  | 候晓泽  | 土木工程  | 
334  | 191051408100102334  | 周崇政  | 土木工程  | 
335  | 191051408100102303  | 胡沁婷  | 土木工程  | 
336  | 191051408100102325  | 黄倩倩  | 土木工程  | 
337  | 191051408100102332  | 刘月月  | 土木工程  | 
338  | 191051408100102220  | 柯良愿  | 土木工程  | 
339  | 191051408100102208  | 汪子俏  | 土木工程  | 
340  | 191051408100102226  | 成星星  | 土木工程  | 
341  | 191051408100102308  | 晓荣  | 土木工程  | 
342  | 191051408100102230  | 秦红  | 土木工程  | 
343  | 191051408100102329  | 游春芳  | 土木工程  | 
344  | 191051408100102227  | 常瑞玲  | 土木工程  | 
345  | 191051408100102225  | 赵玥  | 土木工程  | 
346  | 191051408100102322  | 王浩阳  | 土木工程  | 
347  | 191051408100102104  | 胡根  | 土木工程  | 
348  | 191051408100102217  | 韩建虎  | 土木工程  | 
349  | 191051408100102315  | 邓诗琪  | 土木工程  | 
350  | 191051408100102326  | 张燕羽  | 土木工程  | 
351  | 191051408100102318  | 王彬  | 土木工程  | 
352  | 191051408100102209  | 李亚迪  | 土木工程  | 
353  | 191051408100102321  | 孙云  | 土木工程  | 
354  | 191051408100102118  | 陈冠宇  | 土木工程  | 
355  | 191051408100102324  | 丁家辉  | 土木工程  | 
356  | 191051408100102113  | 沃达勇  | 土木工程  | 
357  | 191051408100102126  | 刘龙  | 土木工程  | 
358  | 191051408100102201  | 潘猛  | 土木工程  | 
359  | 191051408100102313  | 孟星洁  | 土木工程  | 
360  | 191051408100102117  | 王朋怡  | 土木工程  | 
361  | 191051408100102333  | 甘迪坤  | 土木工程  | 
362  | 191051408100102229  | 王朝宇  | 土木工程  | 
363  | 191051408100102319  | 郑明月  | 土木工程  | 
364  | 191051408100102110  | 周研光  | 土木工程  | 
365  | 191051408100102307  | 龚娟  | 土木工程  | 
366  | 191051408100102205  | 何六鑫  | 土木工程  | 
367  | 191051408100102312  | 郝浩  | 土木工程  | 
368  | 191051408100102116  | 刘有恒  | 土木工程  | 
369  | 191051408100102101  | 邓洋  | 土木工程  | 
370  | 191051408100102310  | 陶瑞  | 土木工程  | 
371  | 191051408100102317  | 朱冰洁  | 土木工程  | 
372  | 191051408100102128  | 蒋旭  | 土木工程  | 
373  | 191051408100102202  | 柴兆辉  | 土木工程  | 
374  | 191051408100102314  | 邹立明  | 土木工程  | 
375  | 191051408100102301  | 牟姬  | 土木工程  | 
376  | 191051408100102327  | 顾柯柯  | 土木工程  | 
377  | 191051408100102206  | 何阳  | 土木工程  | 
378  | 191051408100102129  | 马驰  | 土木工程  | 
379  | 191051408100102306  | 江周君  | 土木工程  | 
380  | 191051408100102107  | 程甜甜  | 土木工程  | 
381  | 191051408100102115  | 陈祺  | 土木工程  | 
382  | 191051408100102124  | 李江洋  | 土木工程  | 
383  | 191051408100102216  | 部典佩  | 土木工程  | 
384  | 191051408100102121  | 董新明  | 土木工程  | 
385  | 191051408100102219  | 彭云南  | 土木工程  | 
386  | 191051408100102316  | 高琴  | 土木工程  | 
387  | 191051408100102330  | 肖新露  | 土木工程  | 
388  | 191051413020202834  | 王玉莹  | 音乐学  | 
389  | 191051413020202817  | 向恩锋  | 音乐学  | 
390  | 191051413020202827  | 王梦君  | 音乐学  | 
391  | 191051413020202836  | 万翼  | 音乐学  | 
392  | 191051413020202805  | 阮航  | 音乐学  | 
393  | 191051413020202802  | 黄晓君  | 音乐学  | 
394  | 191051413020202809  | 占广一  | 音乐学  | 
395  | 191051413020202819  | 刘思忆  | 音乐学  | 
396  | 191051413020202828  | 温雨馨  | 音乐学  | 
397  | 191051413020202815  | 贾正澳  | 音乐学  | 
398  | 191051413020202820  | 张兰欣  | 音乐学  | 
2019年报考黄冈师范学院专升本退役士兵录取名单
姓名  | 性别  | 报考专业  | 是否退役士兵  | 备注  | 
喻政贺  | 男  | 国际经济与贸易  | 是  | 三等功  | 
童思远  | 男  | 国际经济与贸易  | 是  | |
赵仕成  | 男  | 法学  | 是  | |
汪智勇  | 男  | 法学  | 是  | |
雷运鹏  | 男  | 汉语言文学  | 是  | |
黄典  | 男  | 数学与应用数学  | 是  | |
沈聪  | 男  | 计算机科学与技术  | 是  | |
郭旭  | 男  | 工商管理  | 是  | 三等功  | 
陈桢  | 女  | 工商管理  | 是  | |
周标  | 男  | 音乐学  | 是  | 
注:我校对参考的退役士兵按照从高分到低分的原则,单独划线录取。录取人数按各专业报名人数60%的比例确定。
黄冈师范学院教务处
2019年7月1日