序号 | 日期 | 时间 | 参加项目组 | 辅导方式 | 地点 | 备注 |
1 | 11月14日 | 19:00-20:00 | 20个入围项目全部参与 | 讲座 | 求实楼308 | 大学生新文科实践创新项目评审指标体系解读 |
2 | 11月16日 | 9:00-12:00 | 按网评结果排名 1~3名 | 1对1项目辅导 | 力行楼207 | 从项目背景意义、实践过程、创新成果等方面进行全面展示,推动项目深入实施进行指导 |
14:00-16:00 | 4~5名 | |||||
16:00-18:00 | 6~7名 | |||||
19:00-22:00 | 8~10名 | |||||
3 | 11月17日 | 9:00-12:00 | 按网评结果排名 11~13名 | 1对1项目辅导 | 求实楼304、305 | 从项目背景意义、实践过程、创新成果等方面进行全面展示,推动项目深入实施进行指导 |
14:00-16:00 | 14~15名 | |||||
16:00-18:00 | 16~17名 | |||||
19:00-22:00 | 18~20名 |
网评结果排名(1~10)
网评结果排名(11~20)