我校2019级普通本科学生入学报到时间为9月1日-9月2日,我校已于学生入学须知予以告知每一位录取新生。
截止9月30日,有129名学生未按期报到办理入学手续,根据《黄冈师范学院学生学籍管理办法》(黄师办发[2019]62号)第一条规定要求,现将未报到学生名单予以公告,限自公告之日起7日内(10月8日—10月14日)到我校报到注册,逾期视为放弃入学资格。
截止9月30日,有2名学生报到后放弃入学资格。共计131人,具体名单公示如下:
2019级未报到学生名单
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 学院 | 
| 1 | 舒苑 | 19422801110875 | 秘书学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 2 | 伍雯婧 | 19422827110034 | 秘书学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 3 | 艾映雪 | 19420881110783 | 汉语言文学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 4 | 周心雨 | 19420528110158 | 汉语言文学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 5 | 张晓燕 | 19420501110095 | 汉语言文学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 6 | 苏煜 | 19421102110008 | 汉语国际教育 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 7 | 徐丽玲 | 19421124110072 | 汉语国际教育 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 8 | 何漪玲 | 19420106110570 | 商务英语(本科) | 外国语学院 | 
| 9 | 王玉佩 | 19421121110294 | 商务英语(本科) | 外国语学院 | 
| 10 | 张冉桢 | 19421126111286 | 英语 | 外国语学院 | 
| 11 | 覃淑蕾 | 19421087112001 | 英语 | 外国语学院 | 
| 12 | 邓思怡 | 19420801150117 | 翻译 | 外国语学院 | 
| 13 | 李子怡 | 19420981150609 | 翻译 | 外国语学院 | 
| 14 | 王诗淇 | 19140502171009 | 美术学 | 美术学院 | 
| 15 | 陈鑫 | 19140521131006 | 动画 | 美术学院 | 
| 16 | 龚思源 | 19421301170062 | 音乐学 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 
| 17 | 杨峻达 | 19420106130097 | 音乐学 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 
| 18 | 夏苏柳 | 19421002130830 | 音乐表演 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 
| 19 | 张蓓 | 19420701130319 | 音乐表演 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 
| 20 | 蔡楚越 | 19421003130027 | 音乐表演 | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 
| 21 | 王静 | 19450521110085 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 
| 22 | 杨美娜 | 19420581110151 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 
| 23 | 肖小霞 | 19421023152300 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 
| 24 | 曹莉莉 | 19420301110508 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 
| 25 | 甘文君 | 19421301150369 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 
| 26 | 江慧杰 | 19420324110198 | 电子商务 | 商学院 | 
| 27 | 夏宇哲 | 19421102151743 | 工商管理 | 商学院 | 
| 28 | 罗景丽 | 19450481110763 | 市场营销 | 商学院 | 
| 29 | 梁敏惠 | 19450801111311 | 市场营销 | 商学院 | 
| 30 | 李雪晴 | 19420525110067 | 会计学 | 商学院 | 
| 31 | 但盈 | 19420281110679 | 会计学 | 商学院 | 
| 32 | 杨浩 | 19422823111124 | 会计学 | 商学院 | 
| 33 | 薛青盈 | 19421003150825 | 会计学 | 商学院 | 
| 34 | 孙永喆 | 19421023151910 | 教育技术学 | 教育学院 | 
| 35 | 袁浩华 | 19420102150912 | 教育技术学 | 教育学院 | 
| 36 | 谢盼 | 19420115151074 | 教育技术学 | 教育学院 | 
| 37 | 高革 | 19420701150662 | 教育技术学 | 教育学院 | 
| 38 | 郑泽慧 | 19420102110430 | 学前教育 | 教育学院 | 
| 39 | 向华宇 | 19420601112487 | 学前教育 | 教育学院 | 
| 40 | 严方灿 | 19429501153110 | 广播电视学 | 新闻与传播学院 | 
| 41 | 徐东 | 19420105170035 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 42 | 鄢菁池 | 19420581130002 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 43 | 陈芊洁 | 19421102130641 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 44 | 李彬彬 | 19420501130407 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 45 | 陈庭 | 19420106130210 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 46 | 周晨希 | 19420881130007 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 47 | 尹晓栋 | 19421102130437 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 48 | 郭雪晴 | 19430524151479 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
| 49 | 杨涵 | 19420106170032 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 
| 50 | 刘千一 | 19420501130292 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 
| 51 | 李芷珂 | 19420528130011 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 
| 52 | 田婧 | 19432502113570 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 
| 53 | 陈康业 | 19421181110201 | 地理科学 | 地理与旅游学院 | 
| 54 | 吴恬雨 | 19421222110126 | 地理科学 | 地理与旅游学院 | 
| 55 | 王一清 | 19420501110924 | 地理科学 | 地理与旅游学院 | 
| 56 | 刘博阳 | 19411101111078 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 
| 57 | 李小艳 | 19520330110887 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 | 
| 58 | 雷丰萍 | 19510404164139 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 
| 59 | 张安然 | 19420107150359 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 
| 60 | 周吴哲 | 19429501150397 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 
| 61 | 农璋 | 19420701150565 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 
| 62 | 张泽龙 | 19420111150869 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 
| 63 | 刘玉 | 19421202150480 | 物理学 | 物理与电信学院 | 
| 64 | 罗必麟 | 19420801151993 | 物理学 | 物理与电信学院 | 
| 65 | 杨松 | 19520603150979 | 物理学 | 物理与电信学院 | 
| 66 | 郭洁茹 | 19420102151364 | 物理学 | 物理与电信学院 | 
| 67 | 彭婧羽 | 19420325150237 | 物理学 | 物理与电信学院 | 
| 68 | 张良 | 19421123150516 | 电子信息类 | 物理与电信学院 | 
| 69 | 蒋照波 | 19422801151996 | 电子信息类 | 物理与电信学院 | 
| 70 | 袁雨薇 | 19420112150198 | 电子信息类 | 物理与电信学院 | 
| 71 | 李文颖 | 19421003150380 | 电子信息类 | 物理与电信学院 | 
| 72 | 汪钊 | 19421083151890 | 化学 | 化学化工学院 | 
| 73 | 杜思雨 | 19420682150003 | 化学 | 化学化工学院 | 
| 74 | 郭文 | 19420111150919 | 化学 | 化学化工学院 | 
| 75 | 黄江艳 | 19420528150593 | 制药工程 | 化学化工学院 | 
| 76 | 马雪甜 | 19420607152091 | 制药工程 | 化学化工学院 | 
| 77 | 郑瑶 | 19421124150005 | 制药工程 | 化学化工学院 | 
| 78 | 杨长峰 | 19420601155236 | 应用化学 | 化学化工学院 | 
| 79 | 张梓立 | 19421125151286 | 应用化学 | 化学化工学院 | 
| 80 | 程浩然 | 19421127152321 | 应用化学 | 化学化工学院 | 
| 81 | 蔡星月 | 19420881152252 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 
| 82 | 李凤莹 | 19421202150332 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 
| 83 | 覃淑婕 | 19420684151137 | 生物科学 | 生物与农业资源学院 | 
| 84 | 倪志瑄 | 19429401153960 | 生物科学 | 生物与农业资源学院 | 
| 85 | 汪卓 | 19420115150317 | 食品科学与工程 | 生物与农业资源学院 | 
| 86 | 程柔 | 19421223150198 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 
| 87 | 黄赞 | 19421127152248 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 
| 88 | 童诗怡 | 19420117150091 | 生物工程 | 生物与农业资源学院 | 
| 89 | 曾令怡 | 19420501151283 | 植物科学与技术 | 生物与农业资源学院 | 
| 90 | 马丹宁 | 19622624140025 | 体育教育 | 体育学院 | 
| 91 | 李浩然 | 19420981110126 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 
| 92 | 张语栀 | 19420107110304 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 
| 93 | 张智培 | 19340881150622 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 94 | 叶勇琪 | 19421126152514 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 95 | 聂文彬睿 | 19420301152351 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 96 | 李雨雯 | 19421081150974 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 97 | 吴龙峰 | 19421127153498 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 98 | 陈立强 | 19420301150085 | 计算机类 | 计算机学院 | 
| 99 | 肖翔 | 19420117151914 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 100 | 胡云峰 | 19420881150358 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 101 | 王楷逸 | 19420113150531 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 102 | 王维涛 | 19429501151180 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 103 | 肖煜轩 | 19420112150285 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 104 | 瞿海冰 | 19421125150907 | 电气工程及其自动化 | 机电与汽车工程学院 | 
| 105 | 唐源 | 19422801150163 | 工业机器人 | 机电与汽车工程学院 | 
| 106 | 熊婧煜 | 19421202151452 | 工业机器人 | 机电与汽车工程学院 | 
| 107 | 徐亮 | 19421182152018 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 108 | 游涵宇 | 19429501153150 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 109 | 黎强 | 19451101150547 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 110 | 黄少群 | 19450701152851 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 111 | 周逢春 | 19520304153643 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 112 | 杨以升 | 19420881150526 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 113 | 王紫晗 | 19420582150542 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 114 | 蒙婧 | 19450125150254 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 115 | 徐展浩 | 19450923153793 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 116 | 汪杨凯 | 19420701150516 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 117 | 袁晓垚 | 19420323150073 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 118 | 林文涛 | 19421126150398 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 119 | 王晋 | 19421125151038 | 机械类 | 机电与汽车工程学院 | 
| 120 | 杨振洲 | 19421087150611 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 
| 121 | 刘淏泉 | 19420501152045 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 
| 122 | 姚芳园 | 19420581150005 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 
| 123 | 徐启添 | 19420102110342 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 
| 124 | 林奕琦 | 19420104130379 | 动画 | 国际教育学院 | 
| 125 | 魏文宇 | 19422801130169 | 动画 | 国际教育学院 | 
| 126 | 白孟欣 | 19420113130227 | 动画 | 国际教育学院 | 
| 127 | 杨华陈 | 19422801130375 | 动画 | 国际教育学院 | 
| 128 | 陈梦洁 | 19422802130298 | 动画 | 国际教育学院 | 
| 129 | 王玲玉 | 19421002130704 | 动画 | 国际教育学院 | 
2019级报到后放弃入学资格学生名单
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 学院 | 
| 1 | 舒畅 | 19420281111459 | 汉语言文学 | 文学院(苏东坡书院) | 
| 2 | 周芊 | 19430104116495 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 
联系电话:0713-8835812
教务处
2019年10月8日
