根据上级通知精神,我校单科最低录取控制线已确定,现公布如下:
一、公共课科目(英语)最低录取控制线:30分
二、各专业课科目最低录取控制线如下:
序号 | 报考专业 | 考生类别 | 专业课卷面总分 | 专业课最低录取控制线 |
1 | 电子信息工程 | 普通 | 150 | 45 |
2 | 电子信息工程 | 专项 | 150 | 45 |
3 | 法学 | 普通 | 150 | 45 |
4 | 法学 | 专项 | 150 | 45 |
5 | 飞行器制造工程 | 普通 | 150 | 45 |
6 | 飞行器制造工程 | 专项 | 150 | 45 |
7 | 国际经济与贸易 | 普通 | 150 | 45 |
8 | 国际经济与贸易 | 专项 | 150 | 45 |
9 | 经济与金融 | 普通 | 150 | 45 |
10 | 经济与金融 | 专项 | 150 | 45 |
11 | 旅游管理 | 普通 | 150 | 45 |
12 | 旅游管理 | 专项 | 150 | 45 |
13 | 土木工程 | 普通 | 150 | 45 |
14 | 土木工程 | 专项 | 150 | 45 |
15 | 网络工程 | 普通 | 150 | 45 |
16 | 网络工程 | 专项 | 150 | 45 |
17 | 小学教育 | 普通 | 150 | 45 |
18 | 小学教育 | 专项 | 150 | 45 |
上一篇:下一篇:
